您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育
湖人VS掘金数据-湖人vs掘金数据
yhadmin123 2024-10-01 人已围观
简介格雷格·巴克纳的赛场数据统计 | 场均 | 总计赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.406-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1
格雷格·巴克纳的赛场数据统计
| 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4
06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4
05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7
04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2
03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1
02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6
01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8
00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2
99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7
NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.64 1.5 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0
07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0
职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0
01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9
02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6
04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0
05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6
06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2
职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30
01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27
02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26
04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10
05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63
06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1
职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0
职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0.64 1.45 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0
职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723
2007-08常规赛
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5
08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0
08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0
08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5
08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0
08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0
08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0
08-01-28 网 98-95 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.5
08-01-20 掘金 108-111 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1.0
08-01-19 太阳 95-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.0
08-01-16 勇士 98-105 (负) 15 1-3 0-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 3 4 3.5
08-01-12 火箭 82-113 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5
08-01-09 热火 101-91 (胜) 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.5
08-01-05 掘金 107-118 (负) 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4.0
07-12-30 超音速 90-109 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.0
07-12-27 勇士 101-105 (负) 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6.5
07-12-07 老鹰 89-90 (负) 10 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -6.5
07-12-05 湖人 95-116 (负) 19 2-6 0-3 0-1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 -4.0
07-12-02 灰熊 80-109 (负) 17 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.0
07-12-01 马刺 91-106 (负) 17 3-5 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 2.5
07-11-29 小牛 103-109 (负) 15 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.5
07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 29 2-4 1-2 2-2 0 9 9 6 2 0 2 3 7 29.5
07-11-25 老鹰 87-94 (负) 25 0-3 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 2 2 0 3.5
07-11-24 掘金 93-99 (负) 26 0-3 0-3 4-4 0 6 6 2 1 0 2 3 4 6.5
07-11-22 骑士 86-97 (负) 27 0-2 0-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 3 0 2.5
07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 21 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 5 5.0
07-11-17 奇才 89-105 (负) 14 0-1 0-0 6-8 2 2 4 1 0 0 1 1 6 8.0
07-11-15 国王 108-103 (胜) 14 1-2 1-1 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 3 9.5
07-11-11 国王 93-100 (负) 22 4-7 0-1 0-0 0 4 4 5 0 0 0 1 8 21.0
07-11-10 湖人 93-107 (负) 37 3-12 1-4 2-2 1 1 2 3 1 0 1 4 9 9.0
07-11-07 魔术 103-111 (负) 39 7-13 2-6 2-2 0 3 3 3 0 0 2 5 18 16.5
07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 28 5-9 2-5 1-1 1 5 6 0 1 0 2 4 13 14.5
07-11-03 掘金 91-99 (负) 25 4-10 2-5 0-0 1 1 2 4 4 0 1 2 10 25.0
07-05-04 勇士 86-111 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50
07-05-02 勇士 118-112 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
07-04-30 勇士 99-103 (负) 5 0-4 0-1 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1.00
07-04-28 勇士 91-109 (负) 12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50
07-04-26 勇士 112-99 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2.50
07-04-23 勇士 85-97 (负) 14 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 4.00
07-04-19 超音速 106-75 (胜) 12 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 13.00
07-04-18 勇士 82-111 (负) 34 3-7 0-3 0-0 1 6 7 3 0 1 2 4 6 10.50
07-04-16 马刺 91-86 (胜) 12 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 5.50
07-04-14 爵士 89-104 (负) 21 0-4 0-3 0-0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 4.00
07-04-12 森林狼 105-88 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 2 4 3.50
07-04-10 快船 96-86 (胜) 14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2.50
07-04-08 开拓者 86-74 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 3.50
07-04-07 掘金 71-75 (负) 19 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -
07-04-04 国王 97-93 (胜) 22 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 4 8.50
07-04-02 太阳 104-126 (负) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 2 4 9.50
07-03-31 尼克斯 105-103 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2.50
07-03-29 雄鹿 105-103 (胜) 18 2-5 0-0 0-0 0 3 3 2 3 0 0 2 4 17.00
07-03-28 黄蜂 105-89 (胜) 9 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4.00
07-03-26 老鹰 104-97 (胜) 9 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2.00
07-03-24 凯尔特人 109-95 (胜) 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 11.00
07-03-15 太阳 127-129 (负) 26 1-2 0-0 1-1 1 0 1 0 0 0 2 4 3 -3.50
07-03-13 勇士 100-117 (负) 35 4-7 0-1 3-4 3 0 3 2 1 0 0 3 11 18.50
07-03-12 湖人 108-72 (胜) 20 1-5 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 -1.00
07-03-07 网 102-89 (胜) 28 4-7 2-2 0-0 0 2 2 1 1 0 1 5 10 12.50
07-03-04 魔术 103-98 (胜) 14 0-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 6.00
07-03-02 骑士 95-92 (胜) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2.50
07-02-25 掘金 115-95 (胜) 22 2-5 0-1 1-2 1 0 1 0 3 0 0 2 5 12.00
07-02-23 热火 112-100 (胜) 23 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 9.00
07-02-16 火箭 80-77 (胜) 26 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 2 10.00
07-02-14 雄鹿 99-93 (胜) 16 2-2 1-1 0-0 0 5 5 3 1 0 0 2 5 21.50
07-02-12 76人 106-89 (胜) 14 3-5 1-2 1-2 0 3 3 1 0 0 1 2 8 12.00
07-02-10 火箭 95-74 (胜) 18 2-6 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 3.50
07-02-08 灰熊 113-97 (胜) 19 1-4 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 1 1 2 8.00
07-02-04 森林狼 94-93 (胜) 10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3.50
07-02-01 灰熊 95-94 (胜) 25 1-2 1-2 0-0 2 2 4 1 1 0 0 1 3 17.50
07-01-31 超音速 122-102 (胜) 33 8-11 1-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 4 17 26.00
07-01-28 国王 106-104 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -1.00
07-01-26 公牛 85-96 (负) 23 3-4 0-1 0-0 2 3 5 1 2 1 0 1 6 22.50
07-01-24 魔术 111-95 (胜) 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.00
07-01-22 热火 99-93 (胜) 13 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 13.00
07-01-19 湖人 114-95 (胜) 24 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 6.50
07-01-17 火箭 109-96 (胜) 24 2-4 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 12.00
07-01-15 猛龙 97-96 (胜) 8 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 7.50
07-01-13 步行者 115-113 (胜) 18 1-4 0-2 0-0 1 3 4 2 1 0 0 3 2 10.50
07-01-11 开拓者 99-74 (胜) 17 4-9 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 10 17.00
07-01-10 爵士 108-105 (胜) 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1.50
07-01-08 湖人 98-101 (负) 9 0-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 2.00
07-01-06 马刺 90-85 (胜) 15 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9.00
07-01-05 步行者 100-91 (胜) 13 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 12.00
07-01-03 超音速 112-88 (胜) 8 0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 0 1
07-01-01 掘金 89-85 (胜) 24 4-10 1-3 2-2 1 1 2 2 3 0 1 2 11 21.50
06-12-29 太阳 101-99 (胜) 14 1-5 1-3 2-2 0 1 1 1 1 0 1 2 5 7.50
06-12-31 黄蜂 94-80 (胜) 20 0-3 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 6
06-12-27 山猫 97-84 (胜) 22 2-5 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 1 4 6 6.50
06-12-23 快船 115-83 (胜) 24 1-4 0-3 0-0 0 2 2 3 1 0 1 1 2 12.5
06-12-21 超音速 103-95 (胜) 13 1-3 1-1 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 15
06-12-19 国王 109-91 (胜) 21 5-9 1-3 3-4 0 2 2 1 0 0 2 3 14 12.5
06-12-17 黄蜂 90-79 (胜) 8 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.5
06-12-16 76人 93-79 (胜) 31 5-9 2-5 1-1 0 0 0 2 0 0 1 0 13 20
06-12-14 湖人 110-101 (胜) 19 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -2.5
06-12-12 爵士 79-101 (负) 22 1-6 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 3 3 6
06-12-10 掘金 105-90 (胜) 16 1-4 0-0 0-0 0 2 2 3 0 0 1 2 2 6.5
06-12-08 活塞 82-92 (负) 8 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 0 4
06-12-06 网 92-75 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
06-12-05 奇才 97-106 (负) 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
06-12-02 国王 109-90 (胜) 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 5
06-11-30 猛龙 117-98 (胜) 17 2-5 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 8
06-11-28 森林狼 93-87 (胜) 9 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 7
06-11-26 黄蜂 85-73 (胜) 15 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1.00
06-11-25 马刺 95-92 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50
06-11-22 奇才 107-80 (胜) 27 4-8 3-5 0-0 0 4 4 2 0 0 0 4 11 17
06-11-21 山猫 93-85 (胜) 25 3-4 1-2 0-0 2 3 5 1 2 0 1 3 7 20
06-11-19 灰熊 89-84 (胜) 18 2-5 1-2 0-0 0 3 3 1 1 0 2 2 5 8
06-11-18 灰熊 115-103 (胜) 19 1-4 0-2 3-5 0 0 0 1 0 0 1 1 5 3
06-11-15 公牛 111-99 (胜) 26 3-7 0-2 2-2 1 8 9 1 1 1 0 1 8 24.5
06-11-13 开拓者 103-96 (胜) 23 4-6 1-2 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 9 16
06-11-10 太阳 119-112 (胜) 16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
06-11-09 快船 85-103 (负) 21 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5 5 1.5
06-11-07 勇士 104-107 (负) 23 5-7 2-4 1-2 0 3 3 1 0 1 0 3 13 18.00
06-11-05 火箭 76-107 (负) 22 1-5 0-1 1-1 0 3 3 2 0 0 1 2 3 3.00
06-11-03 马刺 91-97 (负) 18 0-5 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0.50
给几个NBA目前无人打破的记录.还有都有谁得过四双,数据
NBA历史上最难打破的几项纪录:
威尔特·张伯伦的100分
现在的球迷还想看谁谁在单场比赛中得分上百,这基本上没戏了。50年来最接近张伯伦百分表演的也只有科比·布莱恩特在2006年1月22号那天在对阵猛龙队时砍下的81分了。回想那场比赛,湖人共拿122分,其中有81分都出自科比手下。除此之外我看没有谁能冲刺这项记录了,除非比赛的规则发生了某些我们无法预测或是预期的剧变。
戴尔·埃利斯的69分钟
如果我们将来会遇到有5个加时的比赛,意味着这场篮球赛将打满73分钟,也许才会有球员有机会冲击这一纪录。在传奇的五加时比赛出现之前,绝对没戏。记得那天晚上泽维尔·麦克丹尼尔打满了68分钟,来自于密尔沃雄鹿队的杰伊·亨弗里斯则打满了62分钟。想知道日期么?——就在1989年11月2号那天,最终西雅图超音速在客场以155-154击败雄鹿。
纵观全场埃利斯拿下53分。雄鹿中有8名球员得分上双,包括他们的当年联盟最佳第六人里基·皮尔斯疯狂地砍下的36分。后来他和埃利斯在一场交易中互换了位置。
三分球射手
曾经在一场比赛中科比投进了12个三分球。哈,这当然不是湖人对阵猛龙时科比砍下81分的那场比赛喽。在另一场相对平常的比赛里科比独拿45分,最终超音速98-119不敌湖人,碉堡的是布莱恩特那天三分球18投12中(这还是人么?!)。科比投了18记三分球?而且坑爹的是这还不是三分球出手记录?没错,达蒙·斯塔德迈尔在另一场比赛中打满48分钟,三分球狂射21记只投中5个,最终开拓者88-108负于金州勇士(译者注:科比的18投12中在2003年1月7号这晚)。
唐尼·马绍尔在2005年3月13号这晚的比赛中也投中12个三分球,他全场打28分钟,总得分38,其中三分球19投12中。最终多伦多猛龙击败了费城76人。
近乎完美的罚球
德隆·威廉姆斯在他57分击败山猫的那场比赛中,他21罚21中。还有在上个赛季的西部季后赛中,德克·诺维茨基在一场赢俄克拉荷马雷霆的比赛中24罚全中。在1987年的一场比赛中,迈克尔·乔丹曾投中了26记罚球,仅仅错失了一球。在1992年的一场比赛中Dominique Wilkins也有着出色的23罚23中,但是亚特兰大老鹰成功的击败了芝加哥公牛。那场比赛还有一个令人震惊的因素就是迈克尔·乔丹砍下32分,但是只有2个罚球的机会。
威尔特·张伯伦的55个篮板
威尔特·张伯伦一直以来都是NBA的篮板王,平生篮板数高达23924个。当时他和拉塞尔每晚拿20个篮板就像吃点心一样随便。在张伯伦的整个职业生涯中场均22.9个篮板,拉塞尔场均也有22.5个篮板。要看场均篮板数最接近他两的就数鲍勃·佩蒂特了,鲍勃场均16.2个篮板,居于NBA历史第三位。
在1991-1992赛季丹尼尔斯·罗德曼场均18.7篮板,这已经是过去的40年的最好成绩了。凯文·乐福上赛季场均15.2个篮板,这是自本·华莱士8年前以来的最好成绩。所以说在1960年的那一场比赛中威尔特和他的55个篮板记录十分安全、无人可及。
斯科特·斯凯尔斯的单场30个助攻
距离斯凯尔斯名流史册的那个夜晚如今已经过去22个年头了(他现在已经在雄鹿当了四年的主教练),他职业生涯场均仅有6.5个助攻,不过在他送出30个助攻并带领奥兰多魔术155-116击败丹拂掘金的那个赛季,他的场均助攻达到了9.4的高度。
记得那个赛季掘金的战绩几乎是全联盟中最差的了。史蒂夫·布莱克曾在一场赛中送出了17个助攻,其中单节就就有14个。拉加·朗多曾在2010年有过单场24次助攻以及2011年的一次单场23个助攻。(译者注:就在3月5号那天朗多在主场对阵尼克斯的那场比赛中创造了18分20助攻17篮板这样的华丽数据)尽管朗多现在的场均助攻还不足以称霸联盟,就目前的局势看来,在不远的将来也只有他最有可能接近甚至说打破这个记录。
11个以上抢断
在NBA的史册中有两个球员共享了这个记录。一个是圣安东尼奥马刺的拉里·克农,在此之前还没有人能够拥有这样奇葩的数据——在1976年的某场比赛中,为马刺效力的他,竟惊人的完成了11次抢断。另一个是肯道尔·吉尔,他在1998-1999这个濒临停摆危机的赛季里,单场完成了11次抢断。
想打破这一记录?这听起来似乎还蛮合理的。说是这样说,可现实中我只看到了一个叫布兰顿·罗伊的球员在09年的一场比赛中送出了10次抢断。除此之外,在这25年里,除了吉尔自己在没有谁的单场抢断上双了。尽管如此,我们也不要忘了约翰逊·沃尔在他的新秀赛季里曾有过单场9次抢断,以及泰·劳森在去年12月份的单场8次抢断。
埃尔莫尔·史密斯的单场17次盖帽
